<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jagd1 &#187; Wildacker</title>
	<atom:link href="http://www.jagd1.de/tag/wildacker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jagd1.de</link>
	<description>Erste Adresse für Jagd</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Jagdrevier im März &#8211; Inventur im Revier</title>
		<link>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-2-3178/</link>
		<comments>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-2-3178/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@jagd1.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagd1]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdjahr & Revierkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwild]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd im Maerz]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdrevier]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirte]]></category>
		<category><![CDATA[Niederwild]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwild]]></category>
		<category><![CDATA[Wildacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jagd1.de/2008-03-05/das-jagdrevier-im-marz-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[Bis auf wenige Ausnahmen ruht die Jagd im Monat März. Für uns Jäger gibt es jetzt Zeit genug, Inventur im Revier zu halten und unsere Aktivitäten kritisch zu überprüfen. Wie steht es um die Lebensräume unseres Wildes? Welche Pflanzmaßnahmen können wir durchführen und wie steht es um das Wasser im Revier? Der März ist sowohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-2-3178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jagdrevier im Dezember &#8211; Zwischenbilanz</title>
		<link>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/das-jagdrevier-im-dezember-zwischenbilanz-151/</link>
		<comments>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/das-jagdrevier-im-dezember-zwischenbilanz-151/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@jagd1.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagd1]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdjahr & Revierkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd im Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wildacker]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd1.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenbilanz – dass trifft es wohl am besten. Der letzte Monat des Jahres bringt immer wieder den Rückblick auf das vergangene Jahr und den Ausblick auf das kommende. Wie ist es in diesem Jagdjahr gelaufen? Was kommt im Folgenden? &#160; Der November hat unsere Reviere bereits recht farblos werden lassen. Das Laub der Bäume ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/das-jagdrevier-im-dezember-zwischenbilanz-151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jagdrevier im September &#8211; Haupterntezeit</title>
		<link>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/das-jagdrevier-im-september-haupterntezeit-143/</link>
		<comments>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/das-jagdrevier-im-september-haupterntezeit-143/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 04:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@jagd1.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagd1]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdjahr & Revierkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Brunft]]></category>
		<category><![CDATA[Erdschirme]]></category>
		<category><![CDATA[Feldjagdmonat]]></category>
		<category><![CDATA[Herbsting]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd im September]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwild]]></category>
		<category><![CDATA[Schneiding]]></category>
		<category><![CDATA[Wildacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd1.de/2008-09-01/das-jagdrevier-im-september-haupterntezeit/</guid>
		<description><![CDATA[Die Haupterntezeit des Landwirtes endet in diesem Monat, die Haupterntezeit des Jägers beginnt. Der Jagdschein offenbart, dass der „Feldjagdmonat“ oder „Schneiding“, wie der September auch genannt wird, vielfältige Jagdfreuden bereit hält. Doch noch ein weiterer Name für den September ist bezeichnend: „Herbsting“. Die dritte Jahreszeit ist angebrochen&#8230; Beim Rotwild beginnt die hohe Zeit der Brunft, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/das-jagdrevier-im-september-haupterntezeit-143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jagdrevier im August &#8211; Die Jagd auf Feisthirsche</title>
		<link>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/jagd-auf-feisthirsche-141/</link>
		<comments>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/jagd-auf-feisthirsche-141/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@jagd1.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagd1]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdjahr & Revierkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Blattzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Feisthirsch]]></category>
		<category><![CDATA[Hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd im August]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdgelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdrevier]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Wildacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd1.de/2008-08-17/jagd-auf-feisthirsche/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr kann ich mich auch nicht schon wieder davor drücken, etwas zum Thema Feisthirsche und „Waldgespenster“ zu Papier zu bringen. Zunächst die Frage, wo Vorteile und Nachteile der Bejagung unserer Feisthirsche liegen. Vorteilhaft wirkt sich aus, dass viele Hirsche im August noch im Rudel stehen und uns so den Vergleich bzw. die Altersansprache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagd1.de/magazin/jagd1/jagd-auf-feisthirsche-141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jagdrevier im Juli &#8211; Der Wildackerlandwirt</title>
		<link>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-juli-der-wildackerlandwirt-134/</link>
		<comments>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-juli-der-wildackerlandwirt-134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 05:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@jagd1.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagdjahr & Revierkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd im Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Wildacker]]></category>
		<category><![CDATA[Wildackerlandwirt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd1.de/2008-07-06/das-jagdrevier-im-juli-der-wildackerlandwirt/</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie empfinde ich den Juli immer als stark zweigeteilt: Anfang des Monats tut man sich mit dem Jagen schwer, da wenig Bewegung im Revier ist. Erst ab Mitte des Monats wird es besser! Die jagdliche „Sauregurken-Zeit“ endet mit dem Beginn der Blattzeit und die Vorfreude auf die Jagdzeit des Rotwildes und die Feisthirsche steigt. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-juli-der-wildackerlandwirt-134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jagdrevier im März &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-96/</link>
		<comments>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@jagd1.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagdjahr & Revierkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwild]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd im Maerz]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdrevier]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirte]]></category>
		<category><![CDATA[Niederwild]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwild]]></category>
		<category><![CDATA[Wildacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd1.de/2008-03-05/das-jagdrevier-im-marz-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[Inventur im Revier Bis auf wenige Ausnahmen ruht die Jagd im Monat März. Für uns Jäger gibt es jetzt Zeit genug, Inventur im Revier zu halten und unsere Aktivitäten kritisch zu überprüfen. Wie steht es um die Lebensräume unseres Wildes? Welche Pflanzmaßnahmen können wir durchführen und wie steht es um das Wasser im Revier? Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

