<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jagd1 &#187; Landwirte</title>
	<atom:link href="http://www.jagd1.de/tag/landwirte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jagd1.de</link>
	<description>Erste Adresse für Jagd</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Jagd im April &#8211; Ganzjährige Rauschzeit?</title>
		<link>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/jagd-im-april-ganzjahrige-rauschzeit-116/</link>
		<comments>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/jagd-im-april-ganzjahrige-rauschzeit-116/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@jagd1.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagdjahr & Revierkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd im April]]></category>
		<category><![CDATA[Kirrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirte]]></category>
		<category><![CDATA[Rauschzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sauen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd1.de/2008-04-20/jagd-im-april-ganzjahrige-rauschzeit/</guid>
		<description><![CDATA[Traut man der Lehrbuchmeinung, hat die so genannte &#8220;Rauschzeit&#8221; des Schwarzwildes ihren Schwerpunkt in den Wintermonaten November/Dezember. Das ist Vergangenheit! Rauschige Stücke von Oktober bis März sind heute sowieso die Regel. Durch die sich stetig verbessernde Ernährungslage rauschen die Bachen in einigen Regionen mittlerweile schon fast ganzjährig. Werden sie nicht beschlagen, können sie nach drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/jagd-im-april-ganzjahrige-rauschzeit-116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagdrevier im März &#8211; Inventur im Revier</title>
		<link>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-2-3178/</link>
		<comments>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-2-3178/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@jagd1.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagdjahr & Revierkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwild]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd im Maerz]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdrevier]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirte]]></category>
		<category><![CDATA[Niederwild]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwild]]></category>
		<category><![CDATA[Wildacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jagd1.de/2008-03-05/das-jagdrevier-im-marz-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[Bis auf wenige Ausnahmen ruht die Jagd im Monat März. Für uns Jäger gibt es jetzt Zeit genug, Inventur im Revier zu halten und unsere Aktivitäten kritisch zu überprüfen. Wie steht es um die Lebensräume unseres Wildes? Welche Pflanzmaßnahmen können wir durchführen und wie steht es um das Wasser im Revier? Der März ist sowohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-2-3178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jagdrevier im März &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-96/</link>
		<comments>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@jagd1.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jagdjahr & Revierkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Acker]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwild]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd im Maerz]]></category>
		<category><![CDATA[Jagdrevier]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirte]]></category>
		<category><![CDATA[Niederwild]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwild]]></category>
		<category><![CDATA[Wildacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd1.de/2008-03-05/das-jagdrevier-im-marz-teil-1/</guid>
		<description><![CDATA[Inventur im Revier Bis auf wenige Ausnahmen ruht die Jagd im Monat März. Für uns Jäger gibt es jetzt Zeit genug, Inventur im Revier zu halten und unsere Aktivitäten kritisch zu überprüfen. Wie steht es um die Lebensräume unseres Wildes? Welche Pflanzmaßnahmen können wir durchführen und wie steht es um das Wasser im Revier? Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jagd1.de/magazin/revierkalender/das-jagdrevier-im-marz-teil-1-96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

