Der Landesbetrieb Forst Brandenburg übt die Verwaltungsjagd in 10 Betreibsteilen auf 13% der Jagdfläche und 28% der Waldfläche des Landes Brandenburg aus. In der folgenden Tabelle sind die Abschusszahlen aller Schalenwildarten nach Betriebsteilen aufgeteilt.
| Betriebsteil / Forstbezirk | Damwild | Muffelwild | Rehwild | Rotwild | Schwarzwild | Gesamt- ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Ruppin | 408 | 1 | 1182 | 331 | 1164 | 3086 |
| Belzig | 784 | 674 | 38 | 915 | 2411 | |
| Doberlug-Kirchhain | 19 | 472 | 237 | 701 | 1429 | |
| Eberswalde | 487 | 45 | 1265 | 333 | 1699 | 3829 |
| Kyritz | 16 | 1 | 159 | 38 | 113 | 327 |
| Lübben | 53 | 24 | 716 | 148 | 537 | 1478 |
| Müllrose | 47 | 457 | 113 | 457 | 1074 | |
| Peitz | 14 | 20 | 611 | 132 | 493 | 1270 |
| Templin | 1049 | 23 | 1634 | 315 | 1295 | 4316 |
| Wünsdorf | 37 | 3 | 1003 | 332 | 1108 | 2483 |
| Gesamt: | 2867 | 164 | 8173 | 2017 | 8482 | 21703 |






