Auf 13% der Jagdfläche und 28% der Waldfläche des Landes Brandenburg erfolgt die Jagd durch die Landesforstverwaltung. In der folgenden Tabelle sehen Sie die Abschusszahlen aller Schalenwildarten im Landeswald im Jagdjahr 2006/2007.
| AfF/Forstbetrieb | Rotwild | Rehwild | Damwild | Muffelwild | Schwarzwild | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dob.-Kirchhain | 230 | 501 | 15 | 0 | 592 | 1338 |
| Müllrose | 91 | 530 | 0 | 58 | 281 | 960 |
| Templin | 390 | 1568 | 1102 | 23 | 760 | 3843 |
| Wünsdorf | 265 | 851 | 33 | 2 | 669 | 1820 |
| Alt Ruppin | 431 | 1047 | 447 | 0 | 556 | 2481 |
| Belzig | 61 | 544 | 709 | 0 | 398 | 1712 |
| Eberswalde | 314 | 966 | 419 | 23 | 748 | 2470 |
| Kyritz | 37 | 189 | 14 | 0 | 66 | 306 |
| Lübben | 268 | 731 | 80 | 28 | 465 | 1572 |
| Peitz | 137 | 640 | 7 | 17 | 326 | 1127 |
| Gesamt | 2.224 | 7.567 | 2.826 | 151 | 4.861 | 17.629 |
Quelle: Controllingbericht Landesforstverwaltung April 2007






